Ronahî-Duty (li jêr 80T) Karkerên Mobîl
Model û Parametreyên Rig
| Cins | XJ250 (40T) | XJ350 (XJ60) | XJ450 (XJ80) | ||
| Kûrahiya xizmetê | 73mm (2-7/8" EUE Tubing) | m | 3200 | 4000 | 5500 |
| Rated Hook Load | kn | 400 | 600 | 800 | |
| Max. Hook Load | kn | 675/735 | 900 | 1125 | |
| Modela motorê | CAT C9 | CAT C9 | CAT C15 | ||
| Hêza motorê | hp | 250 | 350 | 475 | |
| Modela Veguheztinê | Allison 4700 OFS | Allison 4700 OFS | Allison M5610AR | ||
| Chassis Driving Type | 8×8/8×6/6×6/6×4 | 8×4/8×8/10×8 | 10×8 | ||
| Goşeya Nêzîkbûnê / Goşeya Derketinê | 25°/16° | 25°/16° | 25°/16° | ||
| Kêmtirîn Paqijiya Erdê | mm | 310 | 310 | 300 | |
| Bilindahiya Mast | m | 17/19/21/24 | 24/27/29 | 31,5/35 | |
| Tîpa mast | Teleskopîka Hilgirtina Hîdraulîk a Pêşî ya Ducarî ya Vekirî | Teleskopîka Hilgirtina Hîdraulîk a Pêşî ya Ducarî ya Vekirî | Teleskopîka Hilgirtina Hîdraulîk a Pêşî ya Ducarî ya Vekirî | ||
| Hejmara bandorker a Wireline | 6(3×4) | 6(3×4) | 8 (4×5) | ||
| Rakirina Diameter Wireline | mm | 22 | 26 | 26 | |
| Pîvana Tevgerê (L×W×H) | m | 14×2.9×4.3 | 18,5×2,9×4,2 | 18,5×2,9×4,2 | |
| Giraniya tevahî | kg | 38000 | 51000 | 52000 | |
| Tîpa Drum | Yek/Double Drum | Yek/Double Drum | Yek/Double Drum | ||
| The Main Drum Auxiliary Brake | Air Control Disc Brake | Air Control Disc Brake | Avê Control Disc Brak | ||
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne



