Rigs Drilling-Siwarkirî
Terîf:
Karûbar ji celebê du-dombê ye, ku pê re frena dîskê ya hîdrolîk wekî frena sereke û frena dîskê ya sarkirina avê ya hewayê (Model EATON WCB324) wekî frena alîkar tê saz kirin.
Kevirê ku cûreyek pêş vekirî ye û xwedan avahiyek du beş e ku bi goşeya meylê an jî beşên birêkûpêk ve girêdayî ye, dikare were hildan an jî dakêşin û bi teleskopê.
Binesaziyek xwedan avahiyek yekpare ya paralelogram e ku ji bo veguheztin û sazkirinê hêsan e, ku dikare bi 6 paşvekêşan bi spiral were bilind kirin.
Bi vî rengî kelûmelên sondajê yên bi sêwirana adaptasyona çolê di heman demê de performansa dijî-toz û germahîya bilind/kêm jî baş in.
Tedbîrên ewlehî û teftîşê di bin rêberiya konsepta sêwiranê ya "Her tişt Mirovahî" têne xurt kirin da ku hewcedariyên HSE bicîh bîne.
Model û Parametreyên Rig
| Cins | SDR-550TL | SDR-650TL | SDR-750TL | SDR-1000TL |
| Kûrahiya sondajê (4-1/2" Bolliya Drill), ft | 5000 | 6600 | 10,000 | 13,000 |
| Kûrahiya Xebatê (3-1/2" Boriya Drill), ft | 13,000 | 18,000 | 21,000 | 24,600 |
| Static. Hook Load, lbs | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 500.000 |
| Hejmara Rêzên ku li Blokek Rêwîtiyê dişewitîne | 8 | 8 | 8/10 | 10 |
| Diameter Xeta Drilling, in | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 |
| Drawworks Rated Power, HP | 550 | 650 | 750 | 1000 |
| Makîne | Caterpillar C-15 | Caterpillar C-18 | Caterpillar C-15 x 2 | Caterpillar C-18 x 2 |
| Dezgeh | Allison S5610 | Allison S6610 | Allison S5610 x 2 | Allison S6610 x 2 |
| Brake sereke | Band / Disc | Band / Disc | Band / Disc | Band / Disc |
| Auxiliary Brake | Eaton WCB | Eaton WCB | Eaton WCB | Eaton WCB |
| Tîpa Mast | Teleskopî | Teleskopî | Teleskopî | Teleskopî |
| Bilindahiya Mast, ft | 108 | 115 | 118/125 | 118/125 |
| Tîpa Binesaziyê | Teleskopî | Teleskopî | Foldable | Foldable |
| Binava Bilindahî, ft | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Maseya Rotary | 17½" | 17½" | 20½"/27½" | 27½" |
| Hook Block Load, lbs | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 500.000 |
| Barkirina Swivel, lbs | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 500.000 |







