Tîpa U API 16A BOP Double Ram Blowout Preventer
Taybetî
• Ramên ku bi zextê ve têne enerjîkirin û pêlavên hîdroulîkî vedikin
• Pêlên girtina destan pêşkêş kirin
• Amûrên kilîtkirina hîdrolîk ji bo xebata ji dûr ve hene
-Berxwedana H2S ya navxweyî
-VBR RAM heye û bi OEM-ê ve tê guheztin
-Bonnetên Kevirên Bore yên Mezin hene û bi OEM-ê re têne guheztin
- Boosters bi OEM-ê re peyda dibin û têne guheztin
-Hemû kîtên morkirinê bi OEM-ê re têne guheztin
Terîf
Pêşîlêgirên teqînê yên tîpa 'U' li cîhanê BOP-ya Ram-ya herî zêde tê bikar anîn e.Bêyî profîlek sivik û kêmtir, pêbawerî di dema sêwirandin û çêkirinê de her gav pêşîn e.Ew bi vî rengî hatî sêwirandin ku zexta hîdrolîk kelûpelan vedike û digire û bi vî rengî guheztina ramê ya hêsan û bilez pêk tîne.Hemî beşên BOP-a me ya tîpa 'U' bi sêwirana OEM-a orîjînal ve têne hev kirin ku dikare dema lênihêrînê ji xerîdaran re kêm bike ji ber ku ew dikarin kîtên morkirinê ji dabînkerek herêmî hilbijêrin.
Daneyên Xebatê yên Standard Bonnet û Pêdiviyên Fluid
Mezinahiya Borê & Zexta Xebatê | Galonên ku Rams vekin | Galon ji bo Girtina Rams | Locking Screw Her Dawî dizivire | Girtin Têkilî | Rêjeya vekirina |
7-1 / 16 "3,000-15,000 PSI | 1.3 | 1.3 | 18 | 6.9:1 | 2.2:1 |
11 "3,000-10,000 PSI | 3.4 | 3.5 | 27 | 7.3:1 | 2.5:1 |
11 "15,000 PSI | 5.7 | 5.8 | 32 | 9.8:1 | 2.2:1 |
13-5 / 8 "3,000-10,000 PSI | 5.5 | 5.8 | 32 | 7.0:1 | 2.3:1 |
13-5/8"15,000 PSI | 10.4 | 10.6 | 45 | 10.6:1 | 3.7:1 |
16-3 / 4 "3,000-5,000 PSI | 9.8 | 10.6 | 38 | 6.8:1 | 2.3:1 |
16-3/4 "10,000 PSI | 11.6 | 12.5 | 45 | 6.8:1 | 2.3:1 |
18-3/4 "10,000 PSI | 21.3 | 23.1 | 54 | 7.4:1 | 3.8:1 |
20-3/4"3,000&21-1/4"2,000 PSI | 8.1 | 8.7 | 46 | 7.0:1 | 1.3:1 |
21-1/4”5000 PSI | 27.3 | 30 | 54 | 7.2:1 | 4.0:1 |
21-1/4 "10,000 PSI | 24.5 | 26.9 | 51 | 7.2:1 | 4.0:1 |
26-3 / 4 "3,000 PSI | 10.1 | 10.8 | 58 | 7.0:1 | 1.0:1 |
Danûstandinên Xebatê û Pêdiviyên Fluid Bonnets Kevirên Mezin
Mezinahiya Bore & Zexta Xebatê | Galonên ku Rams vekin | Galonên ku | Girtî Screw Her Dawî Dizivire | Girtina Rêjeya | Rêjeya vekirina |
7-1 / 16 "3,000-15,000 PSI | 2.4 | 2.5 | 18 | 10.4:1 | 3.4:1 |
11 "3,000-10,000 PSI | 6.8 | 6.9 | 27 | 12.0:1 | 4.3:1 |
11 "15,000 PSI | 8.9 | 9 | 32 | 15.2:1 | 3.4:1 |
13-5 / 8 "3,000-10,000 PSI | 10.5 | 10.9 | 32 | 10.8:1 | 3.7:1 |
13-5/8 "15,000 PSI | 16 | 16.2 | 45 | 16.2:1 | 5.6:1 |
16-3 / 4 "3,000-5,000 PSI | 18.1 | 19 | 38 | 10.4:1 | 3.6:1 |
16-3/4 "10,000 PSI | 18.1 | 19 | 45 | 10.4:1 | 3.6:1 |
20-3/4"3,000&21-1/4"2,000 PSI | 14.3 | 14.9 | 46 | 10.8:1 | 2.1:1 |
Danûstandinên Xebatê û Pêdiviyên Fluid Bonnets Kevirên Mezin
Mezinahiya Borê & Zexta Xebatê | Gallon ku Rams vekin | Galon ji bo Girtina Rams | Girtî Screw Her Dawî Dizivire | Girtina Rêjeya | Rêjeya vekirina |
7-1 / 16 "3,000-15,000 PSI | 2.4 | 4.2 | 18 | 10.4:1 | 3.4:1 |
11 "3,000-10,000 PSI | 6.8 | 12.2 | 27 | 12.0:1 | 4.3:1 |
11 "15,000 PSI | 8.9 | 15.6 | 32 | 15.2:1 | 3.4:1 |
13-5 / 8 "3,000 -10,000 PSI | 10.5 | 17.5 | 32 | 10.8:1 | 3.7:1 |
13-5/8 "15,000 PSI | 16 | 23.2 | 45 | 16.2:1 | 5.6:1 |
16-3/4"3,000-5,000 PSI | 18.1 | 27 | 38 | 10.4:1 | 3.6:1 |
16-3/4"10,000 PSI | 18.1 | 27.3 | 45 | 10.4:1 | 3.6:1 |
20-3/4"3,000&21-1/4"2,000 PSI | 14.3 | 24.4 | 46 | 10.8:1 | 2.1:1 |